Ausbildungs-
maßnahme
Ort Plätze Männer Plätze Frauen Plätze Gesamt
bel. mögl. bel. mögl. min. bel. mögl.
ELS A Schorndorf - - - - 15 22 30
ELS B Freiberg - - - - 15 18 30
ELS C Osnabrück - - - - 15 0 30
ELS D Dernbach-Urbacherland - - - - 15 12 30
Gilwell-Kurs A Mömlingen 0 0 0 0 30 0 0
JLTC A Astert 20 24 17 24 30 37 48
JLTC B Eggerode (Harz) 24 24 24 24 30 48 48
JLTC C Deggingen 32 32 32 32 30 64 64
JLTC D Nittenau 23 24 17 24 30 40 48
JLTC E Pforzheim 30 30 31 30 30 61 60
JLTC F Deggingen 29 32 28 32 30 57 64
JLTC G Perlin 18 24 22 24 30 40 48
JLTC H Melle-Meesdorf 31 32 30 32 30 61 64
JLTT A Freudenstadt 15 15 15 15 20 30 30
JLTT B 27639 Dorum, Bahnhof 16 18 16 18 20 32 36
JLTT C Erdmannsdorf 12 15 14 15 20 26 30
JLTT D Immenstadt im Allgäu 12 15 13 15 20 25 30
Kanutrail Aufbaukurs A Vorderhornbach - - - - 12 16 16
Kinder- und Jugendseelsorge B online - - - - 20 32 30
Kinder- und Jugendseelsorge A online - - - - 20 25 30
Medien B online - - - - 15 29 30
Medien A online - - - - 15 19 30
NHEK A Regensburg - - - - 12 24 24
NKTT A Schwallungen (Werra) - - - - 12 0 16
NKTT B Blankenberg (Meckl) - - - - 12 13 16
NTC A Hasenheide Kirchlinteln 30 30 29 30 30 59 60
NTC B Gerabronn 32 32 32 32 30 64 64
NTC C Sängerwald 28 30 27 30 30 55 60
NTC D Deggingen 31 32 32 32 0 63 64
NTC E Altensteig 32 32 32 32 30 64 64
NTC F Gerabronn 40 40 37 40 30 77 80
NTC G Bergstetten 42 40 37 40 30 79 80
NTC H Melle-Meesdorf 46 48 37 36 30 83 84
NTC I Breitenbach auf der Burg Herzberg 60 56 46 48 30 106 104
NTS E Erkrath - - - - 15 0 30
NTS A Erfurt - - - - 15 27 25
NTS B Hamburg - - - - 15 24 30
NTS C Augsburg - - - - 15 32 40
NTS D Karlsruhe - - - - 15 39 40
NTT A Weikersheim 20 20 20 20 30 40 40
NTT B Dannenfels 20 20 18 20 30 38 40
NTT C 6840 Oksbøl (DK) 28 28 26 28 30 54 56
NTT D Treuchtlingen 19 25 21 25 30 40 50
NTT E Überlingen 30 30 24 30 30 54 60
NTT F Heilbad Heiligenstadt 25 24 19 24 30 44 48
Segel-Trail A Stralsund - - - - 12 19 25
SLS A Online - - - - 30 0 60
Verhalten B online - - - - 20 30 30
Verhalten A online - - - - 20 27 30
Wildnismedizin-Kurs A Braunsbach - - - - 16 24 24
Wintertrainings-Camp A 8886 Vermol (Schweiz) - - - - 12 23 22
Ausbildung gesamt 966 772 930 752 1133 1896 2192

© 2024 Royal Rangers Deutschland